高速電動搬運車性能特征 Feature | 單位 | |
型號 Model | | CBD20K |
組裝配置號 Configuration No. | | 490 |
額定載重 Load capacity | KG | 2000 |
載荷中心距 Load center | MM | 600 |
軸距 Wheel base | MM | 1569 |
操作類型 Operating type | | 乘駕式 /Stand On |
輪子 Wheels |
輪子類型(前/后) Wheels type | MM | PU |
驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | | 1 / 2 / 4 |
驅動輪尺寸Driving wheel size | MM | ¢248×75 |
承重輪尺寸Balance wheel size | MM | ¢84×80(雙輪/Double wheels) |
平衡輪尺寸Bearing wheel size | MM | ¢140×60 |
尺寸 Dimension |
貨叉離地高度 Min.fork lowered height | MM | 85 |
貨叉起升高度 Max.fork lifting height | MM | 205 |
起升行程 Max.lifting height | MM | 120 |
貨叉外側間距 Outside width between forks | MM | 550/600/650/685 可選 |
貨叉內側間距 Inside width between forks | MM | 220/270/320/355 可選 |
貨叉長度 Fork length | MM | 1150/1200 |
貨叉寬度 Fork width | MM | 165 |
貨叉厚度 Fork thickness | MM | 75 |
整車全長,踏板收起/放下 Overall length | MM | 2465 |
車體寬度 Overall width | MM | 790 |
整車高度(含手柄)Overall height(With handle) | MM | 1170 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 Min.Turning radius | MM | 2278 |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | MM | 2568 |
(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | MM |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | MM | 2589 |
(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | MM |
性能 Performance |
行駛速度,滿載/空載 | KM/h | 10/10 |
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 20/25 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 40/30 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 15/10 |
電氣配置 Electrical configuration |
驅動電機 Drive motor | KW | AC 3 |
起升電機 Lift motor | KW | DC 1.2 |
轉向電機 Steering motor | KW | DC 0.15 |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage / capacity | V/Ah | 24/320 |
制動方式 Brake | | 電磁/再生 |
控制器型號 Controller | | CURTIS 1234 |
重量 Weight |
蓄電池重量 Battery weight | KG | 288 |
自重(包含蓄電池)Service weight with battery | KG | 968 |