當前位置:柜谷科技發展(上海)有限公司>>AntonPaar安東帕>>二氧化碳氧氣和TPO測量儀>> 安東帕OxyQC | OxyQC 寬范圍測量儀
O2 測量 | OxyQC | OxyQC 寬范圍測量儀 |
測量范圍 | 0 到 4 ppm | 0.015 到 45 ppm |
重復性標準偏差 | ±2 ppb(在 < 200 ppb 的范圍內) | ±20 ppb(在 < 5 ppm 的范圍內) |
再現性標準偏差 | ±4 ppb(在 < 1000 ppb 的范圍內) ±10 ppb(在 < 2000 ppb 的范圍內) ±20 ppb(在 < 4000 ppb 的范圍內) | ±50 ppb(在 < 15 ppm 的范圍內) ±100 ppb(在 < 45 ppm 的范圍內) |
數字分辨率 | 0.1 ppb(在 < 100 ppb 的范圍內) | 1 ppb |
溫度 | ||
樣品溫度 | -3 °C 至 +40 °C(27 °F 至 104 °F) | |
準確度 | ±0.2 °C | |
其他信息 | ||
樣品量 | 約 100 mL | |
單個樣品的測量時間 | 約 50 秒 | |
內存 | 500 個測量結果 | |
接口 | 1 個 RS-232 接口,用于 PC 和打印機 1 個 USB 接口,用于 PC 可選:藍牙,RFID | |
電源 | AC 100—240 V,50/60 Hz,1.5 A DC 12 V,3.0 A | |
充電電池類型 | 鋰電池 11.1 V,2.25 Ah (可選:鋰電池 11.25 V,2.6 Ah) | |
長運行時間 | 10 小時 | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 262 mm x 209 mm x 176 mm (10.3 in x 8.2 in x 6.9 in) | |
重量 | 1.7 kg (3.75 lbs) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。