您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海駟芮科技有限公司>>Millipore 密理博>>試劑>> 1.14559.0001merck密理博氨測(cè)試預(yù)裝試劑
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1.14559.0001
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2021-11-17 17:43:01瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)merck默克密理博llmmobilon化學(xué)發(fā)光劑
merck密理博氨測(cè)試預(yù)裝試劑
氨氮測(cè)試盒1.14559.0001,Merck
品牌:德國(guó)MERCK
量程:4.0-80.0mg/l
測(cè)試次數(shù):25次
產(chǎn)地:德國(guó)
merck密理博氨測(cè)試預(yù)裝試劑
水質(zhì)分析儀配套測(cè)試試劑 | |||
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試范圍(mg/l) | 測(cè)試次數(shù) | 訂貨號(hào) |
乙醇測(cè)試預(yù)裝管 | 0.40-5.00g/l C2H5OH | 25 | 1.14962.0001 |
鋁測(cè)試試劑 | 0.020-1.20Al | 350 | 1.14825.0001 |
氨氮測(cè)試預(yù)裝管 | 0.01-2.00NH4-N | 25 | 1.14739.0001 |
氨氮測(cè)試預(yù)裝管 | 0.20-8.00NH4-N | 25 | 1.14558.0001 |
氨氮測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-16.0NH4-N | 25 | 1.14544.0001 |
氨氮測(cè)試預(yù)裝管 | 4.0-80.0NH4-N | 25 | 1.14559.0001 |
氨氮測(cè)試試劑 | 0.010-3.00NH4-N | 500 | 1.14752.0001 |
氨氮測(cè)試試劑 | 2.0-160NH4-N | 96 | 1.00683.0001 |
AOX可吸附鹵素測(cè)試管 | 0.05-2.50AOX | 25 | 1.00675.0001 |
AOX樣品準(zhǔn)備裝置 |
| 25 | 1.00677.0001 |
AOX濃縮液 |
|
| 1.00678.0001 |
0.2 - 2.0 mg/l AOX標(biāo)準(zhǔn) | 0.2-2.0AOX | 16 | 1.01747.0001 |
BOD測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-3000BOD | S50 | 1.00687.0001 |
BOD反應(yīng)瓶 |
| 1 | 1.14663.0001 |
BOD培養(yǎng)液 |
| 12L | 1.00688.0001 |
BOD標(biāo)準(zhǔn)液 |
| 10l | 1.00718.0001 |
硼測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-2.00 B | 25 | 1.00826.0001 |
硼測(cè)試試劑 | 0.050-0.800 B | 60 | 1.14839.0001 |
溴測(cè)試試劑 | 0.020-10 Br2 | 200 | 1.00605.0001 |
鎘測(cè)試預(yù)裝管 | 0.025-1.000 Cd | 25 | 1.14834.0001 |
鈣測(cè)試預(yù)裝管 | 10-250 Ca | 25 | 1.00858.0001 |
鈣測(cè)試試劑 | 5-160 Ca | 90 | 1.14815.0001 |
氯離子測(cè)試預(yù)裝管 | 5-125 Cl- | 25 | 1.14730.0001 |
氯離子測(cè)試試劑 | 2.5-250Cl- | 100 | 1.14897.0001 |
余氯測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-7.50 Cl2 | 200 | 1.00595.0001 |
余氯測(cè)試試劑 | 0.010-7.50Cl2 | 200 | 1.00598.0002 |
余氯測(cè)試試劑 | 0.010-7.50Cl2 | 1200 | 1.00598.0001 |
總氯測(cè)試試劑 | 0.010-7.50Cl2 | 200 | 1.00602.0001 |
余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-7.50Cl2 | 200 | 1.00597.0001 |
余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 | 0.010-7.50Cl2 | 200 | 1.00599.0001 |
二氧化氯測(cè)試試劑 | 0.020-7.50ClO2 | 150 | 1.00608.0001 |
鉻,總鉻測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-2.00Cr | 25 | 1.14552.0001 |
鉻測(cè)試試劑 | 0.010-3.00Cr | 650 | 1.14758.0001 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 4.0-40.0COD | 25 | 1.14560.0001 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑A.適用14540,14541,14560 | 4-40,10-150,25-1500 COD | 220 | 1.14538.0065 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑B, 適用14560 | 4.0-40.0COD | 170 | 1.14681.0495 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 (含汞) | 10-150COD | 25 | 1.09772.0001 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑B,for114540 | 10-150COD | 170 | 1.14682.0495 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 15-300COD | 25 | 1.14895.0001 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 50-500COD | 25 | 1.14690.0001 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 25-1500COD | 25 | 1.14541.0001 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑B,適用114541。(無 | 25-1500COD | 270 | 1.14539.0495 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 300-3500COD | 25 | 1.14691.0001 |
COD測(cè)試預(yù)裝管 | 500-10000COD | 25 | 1.14555.0001 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑A適用114555 | 500-1000COD | 220 | 1.14679.0495 |
COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝B適用11455 | 500-10000COD | 270 | 1.14680.0495 |
COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 | 10-150COD | 25 | 1.09772.0001 |
COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 | 100-1500COD | 25 | 1.09773.0001 |
銅測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-8.00Cu | 25 | 1.14553.0001 |
銅測(cè)試試劑 | 0.02-6.00Cu | 200 | 1.14767.0001 |
氰離子,總氰測(cè)試預(yù)裝管 | 0.010-0.500CN- | 25 | 1.14561.0001 |
氰離子,總氰測(cè)試試劑 | 0.002-0.500CN- | 100 | 1.09701.0001 |
氟離子測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-1.50F- | 25 | 1.14557.0001 |
氟離子測(cè)試試劑 | 0.10-20.0F- | 100 | 1.14598.0001 |
甲醛測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-8.00HCHO | 25 | 1.14500.0001 |
甲醛測(cè)試試劑 | 0.02-8.00HCHO | 100 | 1.14678.0001 |
金測(cè)試試劑 | 0.5-12.0Au | 80 | 1.14821.0001 |
聯(lián)胺測(cè)試試劑 | 0.005-2.00N2H4 | 80 | 1.09711.0001 |
過氧化氫測(cè)試預(yù)裝管 | 2.0-20.0H2O2 | 25 | 1.14731.0001 |
dian測(cè)試試劑 | 0.020-7.50I2 | 150 | 1.00606.0001 |
鐵測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-4.00Fe | 25 | 1.14549.0001 |
鐵測(cè)試預(yù)裝管 | 1.0-50.0Fe | 25 | 1.14896.0001 |
鐵測(cè)試試劑 | 0.005-5.00Fe | 1000 | 1.14761.0001 |
鐵測(cè)試試劑 | 0.010-5.00Fe | 150 | 1.00796.0001 |
鉛測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-5.00Pb | 25 | 1.14833.0001 |
鉛測(cè)試試劑 | 0.010-5.00Pb | 50 | 1.09717.0001 |
錳測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-5.00Mn | 25 | 1.00816.0001 |
錳測(cè)試試劑 | 0.010-10.0Mn | 500 | 1.14770.0001 |
鉬測(cè)試預(yù)裝管 | 0.02-1.00Mo | 25 | 1.00860.0001 |
鎳測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-6.00Ni | 5 | 1.14554.0001 |
鎳測(cè)試試劑 | 0.02-5.00Ni | 960 | 1.14785.0001 |
硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用循環(huán)水 | 0.5-18.0NO3-N | 25 | 1.14542.0001 |
硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-25.0NO3-N | 25 | 1.14563.0001 |
硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 1.0-50.0NO3-N | 25 | 1.14764.0001 |
硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 23-225NO3-N | 25 | 1.00614.0001 |
硝酸根測(cè)試試劑 | 0.2-20.0NO3-N | 90 | 1.14773.0001 |
硝酸根測(cè)試試劑 | 0.10-25.0NO3-N | 90 | 1.09713.0001 |
硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用海水 | 0.10-3.00NO3-N | 25 | 1.14556.0001 |
硝酸根測(cè)試試劑,適用海水 | 0.2-17.0NO3-N | 50 | 1.14942.0001 |
亞硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 0.010-0.700NO2-N | 25 | 1.14547.0001 |
亞硝酸根測(cè)試試劑 | 0.005-1.00NO2-N | 800 | 1.14776.0001 |
溶解氧測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-12.0O2 | 25 | 1.14694.0001 |
臭氧測(cè)試試劑 | 0.010-7.50O3 | 150 | 1.00607.0001 |
揮發(fā)酚測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-2.50Phenol | 25 | 1.14551.0001 |
磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 | 0.05-5.00PO4-P | 25 | 1.14543.0001 |
磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-25.0PO4-P | 25 | 1.14729.0001 |
磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 | 3.0-100.0PO4-P | 25 | 1.00616.0001 |
磷酸根測(cè)試試劑 | 0.010-5.00PO4-P | 420 | 1.14848.0001 |
磷酸根測(cè)試試劑 | 1.0-100.0PO4-P | 100 | 1.00798.0001 |
磷酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用于循環(huán)水 | 1.0-25.0PO4-P | 25 | 1268.93 |
磷酸根測(cè)試試劑 | 0.5-30.0PO4-P | 400 | 1.14842.0001 |
鉀測(cè)試預(yù)裝管 | 5.0-50.0K | 25 | 1.14562.0001 |
鉀測(cè)試預(yù)裝管 | 30-300K | 25 | 1.00615.0001 |
蛋白測(cè)試劑 | 0.01-1.4g/l Protease | 200 | 1.10306.0500 |
蛋白測(cè)試劑 | 0.5-10g/l Protease | 250 | 1.10307.0500 |
殘余硬度測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-5.00Ca | 25 | 1.14683.0001 |
銀測(cè)試試劑 | 0.25-3.00Ag | 100 | 1.14831.0001 |
硅(硅酸鹽)測(cè)試試劑 | 0.005-5.00Si | 300 | 1.14794.0001 |
硅酸鹽測(cè)試試劑也適用于1.14792 | 0.5-500Si | 100 | 1.00857.0001 |
鈉測(cè)試預(yù)裝管適用于肥化營(yíng)養(yǎng)劑) | 10-300Na | 25 | 1.00885.0001 |
硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 5-250SO4 | 25 | 1.14548.0001 |
硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 50-500SO4 | 25 | 1.00617.0001 |
硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 100-1000SO4 | 25 | 1.14564.0001 |
硫酸根測(cè)試試劑 | 25-300SO4 | 180 | 1.14791.0001 |
硫化物測(cè)試試劑也適用填充 | 0.020-1.50S2- | 420 | 1.14779.0001 |
亞硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 | 1.0-20.0SO32- | 25 | 1.14394.0001 |
陰離子表面活性劑預(yù)裝管 | 0.05-2.00MBAS | 25 | 1.14697.0001 |
錫測(cè)試預(yù)裝管 | 0.10-2.50Sn | 25 | 1.01787.0001 |
總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 | 5.0-80.0TOC | 25 | 1.14878.0001 |
TOC消解管螺紋帽式 |
| 25 | 1.73500.0001 |
總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 | 50-800TOC | 25 | 1.14879.0001 |
總硬度測(cè)試預(yù)裝管 | 5-215Ca | 25 | 1.00961.0001 |
總氮測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-15.0N | 25 | 1.00613.0001 |
總氮測(cè)試預(yù)裝管 | 0.5-15.0N | 25 | 1.14537.0001 |
鋅測(cè)試預(yù)裝管 | 0.20-5.00Zn | 25 | 1.14566.0001 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。