【簡單介紹】
【詳細說明】
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXX[Q].系列氣動薄膜三通調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯結構,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流對對閥芯作用方向都處于流開狀態,故閥能穩定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格與技術參數 規格與技術參數
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量
注:1、本表高溫型的高度與重量依PN16為依據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
- 動薄膜直通雙座調節閥
- ZZYVP型帶指揮器調壓閥(氮封閥)
- ZXP氣動單座調節閥
- ZXX[Q]氣動三通調節閥
- ZZWPE溫度自力式[電子型]調節閥
- ZAZP/N/M電動單/雙座/套筒調節閥
- ZAZX[Q]電動三通調節閥
- ZXN氣動雙座調節閥
- ZXM氣動套筒調節閥
- ZZYP自力式壓力調節閥
- ZZYP-16B自力式壓力調節閥(蒸汽減壓閥)
- ZZVP自力式微壓調節閥(泄氮閥)
- 鍋爐給水調節閥
- 氣動三通調節閥(高溫散熱型)
- ZDLS型電動角形高壓調節閥
- ZMQP型系列氣動薄膜切斷調節閥
- SZZCP型自力式調節閥(壓差閥)
- T40H手動回轉式調節閥
- T940H電動回轉式調節閥
- TJ40H手動流量調節閥
- 電動二通調節閥
- ZJHN氣動薄膜雙座調節閥
- ZSAP電子式電動頂導向調節閥
- ZZYW自力式微壓調節閥