產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
一、產品概述:
電 磁調速電機又叫滑差調速電機也稱電磁離合器,它有兩個軸,一個是與原動機相連,另一個是與拖動對象相連, 通過調節電磁調速電機的電壓而使輸出的轉速低于輸入轉速,它的工作原理是調節電磁調速電機的轉差率來改變輸出轉速的. 電磁調速螺桿泵也是利用電機來調節轉速,與無極調速螺桿泵的區別就是前者靠磁場,然而后者是靠手動。以上兩種螺桿泵配備這樣的特殊電機就是為了調節水 泵的流量以及壓力,以達到自己所需要的標準。單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉速成正比。
傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。
這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。
二、產品優點: 1) 在調速范圍內可實現平衡的無級調速;
2) 空載起動,降低電機啟動電流;
3) 控制方法靈活,可實現自動控制;
4) 節能效果明顯,價格低廉;
5) 體積小、操作方便;
6) 維護工作小,使用壽命長;
7) 適用范圍廣,即可用于高壓大功率電機調速(如10 KV高壓電機),又可用于低壓小功率電機調速(如380 V攪拌機)
8) 恒壓精度高,可達±0.002MPa;
9) 設有速限制10%~80%可調,防止水泵反轉。
10)水泵流量大小可以通過電磁調速器調節
三、與其他泵類的優勢比較
1、與離心泵相比單螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩定的線性流動。
2、與氣動隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質含有氣體及固體顆粒或纖維的介質,也可輸送各種腐蝕性物質。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
四、型號意義:
五、適用范圍:
石油工業 | 化工及制藥 | 環境工程 | 礦產工程 | 食品工業 | 造紙行業 |
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 各類乳狀液 各類懸浮液 各類含氣、含固液體 各類不能受攪動和剪切的介質 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質 | 水煤漿設備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產設備 給旋流體、過濾體喂料 化學投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調味品 啤酒和釀造 | 原料設備 涂布和著色過程 化學計量 造漿及廢水處理 |
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
石油工業 | 化工及制藥 | 環境工程 | 礦產工程 | 食品工業 | 造紙行業 |
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質 | 水煤漿設備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產設備 給旋流體、過濾體喂料 化學投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調味品 啤酒和釀造 | 原料設備 涂布和著色過程 化學計量 造漿及廢水處理 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |