● 一體式設計,擺脫線與線之間的糾纏,簡約,時尚,大方;
● 高清測量相機,使用方便,內置個性化界面編輯功能,模板應用,采用鼠標操作,U盤存儲,內含自動尋邊,自動輪廓,水平垂直翻轉,直線和圓標定,數據導出,圖片瀏覽等功能;
● 采用高清晰度0.7~4.5X水平連續變倍鏡頭,讓倍率切換省力和快捷;
● 搭載可調LED表面反射光,并可獨立控制燈光亮度;
● 提供平行線、點到線、同心圓、角度、弧等多種測量工具;
● 可選配多種移動平臺,實現精密定位測量。
產品名稱 | 高景深合成測量顯微鏡 |
儀器型號 | VM-660 |
儀器貨號# | 451-660 |
電子倍率 | 25X~150X ( HDMI 16:9 21.5"顯示器)(可拓展倍率5~3000X) |
光學物鏡 | 0.7X~4.5X水平變倍鏡頭 |
變倍比:6.5X |
0.5X C-mount相機適配鏡 |
相機參數 | 2MPixel(1920*1080) |
靶面尺寸:1/2" |
幀數:1080P@60fps |
測量功能 | 兩點間、點到線、三點圓、圓心距、同心圓、點到圓、線到圓、平行線、矩形、角度、弧度、多邊形 |
數據保存 | 帶測量結果圖像或Excel數據保存 |
測量方式 | 鼠標操作,智能選點/手動選點 |
接口 | 2個USB界面,可連接U盤、無線鼠標或鍵盤 |
照明光源 | 可調 LED表面光源 |
機架行程 | Z軸移動行程:100mm |
工作電源 | AC90~240V/50~60HZ |
外形尺寸 | 375*285*500 mm |
產品重量 | 6.5Kg |
標準配置
產品名稱 | 規格 | 產品名稱 | 規格 | 產品名稱 | 規格 |
顯微鏡主機 | VM-660 | 電源線 | 10A | 無線鼠標 | 羅技 |
合格證 | VM-660 | 高清連接線 | HDMI | U盤 | 16G |
保修卡 | VM-660 | 裝箱清單 | VM-660 | 說明書 | VM-660 |
可選附件
產品名稱 | 貨號# | 產品名稱 | 貨號# |
測量工作臺 | 419-163 | 4軸移動平臺 | 419-170 |
高清顯示器 | 484-465 | 2X增倍鏡 | 416-351 |
0.5X減倍鏡 | 416-321 | 1.5X增倍鏡 | 416-341 |
來料檢查、生產檢驗、材料研究、PCB和SMT檢查分析、印刷、紡織檢查、生物解剖、醫療檢測等領域。