日產1500噸活性石灰回轉窯生產線 2021年,大型建材公司上馬年產40萬噸納米碳酸鈣生產線一期工程(年產20萬噸納米碳酸鈣)設備合同,其供貨設備主要包括煅燒工段的φ4.0×60m回轉窯、φ2.4×4.75m煤磨、5000m2袋式收塵器,振華智能裝備公司提供指導安裝及調試工作。
環保石灰回轉窯技術規格參數
設計能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
產品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 |
預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 | 多邊型豎式預熱器 |
回 轉 窯 | 規格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.5×40 | Φ3×46 | Φ3.6×40 | Φ3.5×54 | Φ3.6×54 | Φ3.8×58 | Φ4×60 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
燃燒 溫度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | 方形豎式冷卻器 |
燃料 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 |
煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 |
熱耗 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
(KJ/KgCaO) |
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,振華智能公司有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均振華智能公司所有。