![]() | ![]() | ||
企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | EQ5182XLCL9BDHAC |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9995×2550×3760 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7680×2310×2500 | ||
整備質量kg | 7270 | 總質量 kg | 17995 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ5182XXYLJ9BDH | ||
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機型號 | ISB180 50 | ||
變速器型號 | 1700010-C39742 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.441 | ||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.6 |
燃料消耗量參數表
產品型號 | EQ5182XLCL9BDHAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 15.3 | 16.9 | 18.9 | 22.1 | 26.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第40批第303號(H0404673) |