光學平臺隔振腿→具有自動重新調平功能的S-2000A高性能氣動隔振器
我們提供光學平臺隔振腿,它們包括氣浮振動腿、被動空氣隔振腿和剛性腿,用于支撐光學平臺。如需光學平臺選擇方面的幫助,請與我們聯系。
我們的 S-2000A 系列氣動隔振器是我們提供的高性能平臺支撐。S-2000A 具有設計的功能(如混合室、層流阻尼技術和可調高度),其隔振規格和易于使用方面在市場上是。單獨的氣動隔振器平臺支撐包括隔振器、氣動管、中間三通管接頭、軟管夾和支撐夾。
特點:
? 業界高性能氣動隔離器,垂直共振頻率低至 1 Hz
? 混合室設計隔離帶寬和穩定性
? 高精度的重新調平功能改善了受干擾后的重新定位
? 用于無限制活塞運動的具有的自定心設計可實現最平滑的隔離
? 可調節隔離腿高度可以對不平坦的地面進行補償,以獲得更好的隔離效果
? 人體工程學設計包括集成氣泡水平儀、地震保護裝置和浮標高度指示
具有自動重新調平功能的S-2000A高性能氣動隔振器技術參數:
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-116 | 16英寸(406.4 mm) | 2000磅(907 kg) | 1 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-119.5 | 19.5英寸 (495.3 mm) | 2000磅(907 kg) | 1 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-122 | 22英寸(558.8 mm) | 2000磅(907 kg) | 1 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-123.5 | 23.5英寸(596.9 mm) | 2000磅(907 kg) | 1 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-128 | 28英寸(711.2 mm) | 2000磅(907 kg) | 1 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-416 | 16英寸(406.4 mm) | 2000磅(907 kg) | 4 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-419.5 | 19.5英寸(495.3 mm) | 2000磅(907 kg) | 4 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-422 | 22英寸(558.8 mm) | 2000磅(907 kg) | 4 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-423.5 | 23.5英寸(596.9 mm) | 2000磅(907 kg) | 4 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-428 | 28英寸(711.2 mm) | 2000磅(907 kg) | 4 | 1.5Hz | 95% | 98% |
型號 | 隔振器高度 | 單個隔離器負載 | 隔振器數量 | 水平共振頻率 | 水平隔振,10 Hz | 垂直隔振,10 Hz |
S-2000A-819.5 | 19.5英寸(495.3 mm) | 2000磅(907 kg) | 8 | 1.5Hz | 95% | 98% |
注:其它含有6個和8個高性能氣動隔振器的產品,請咨詢。