當前位置:上海飛舟機械有限公司>>試壓設備系列>> 4DSY-1型 電動系列試壓泵(180/4.0-14/80)
S-SY-40/2.5-31/6.3和S-SY-19/2.5手動試壓泵
型號 Model | 壓力 Pressure (Mpa) | 流量 Flow volume (L/H) | 配套電機 Mating electic machine | 毛重 G.W. (Kg) | 尺寸 Meas (mm) | ||
高壓 | 低壓 | 型號 | 功率 | ||||
4DSY- I型180/4 | 4 | 180 | 362 | Y90L-4 | 1.1 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型146/6.3 | 6.3 | 146 | 328 | Y90L-4 | 1.1 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型104/10 | 10 | 104 | 286 | Y90L-4 | 1.1 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型65/16 | 16 | 65 | 247 | Y90L-4 | 1.1 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型40/25 | 25 | 40 | 222 | Y90L-4 | 1.1 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型29/40 | 40 | 29 | 211 | Y90L-4 | 1.5 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型21/63 | 63 | 21 | 203 | Y90L-4 | 1.5 | 116 | 740*370*890 |
4DSY- I型14/80 | 80 | 14 | 196 | Y90L-4 | 1.5 | 116 | 740*370*890 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。