當前位置:上海飛舟機械有限公司>>試壓設備系列>> 4DSY電動系列試壓泵(165/6.3-12/100)
S-SY-40/2.5-31/6.3和S-SY-19/2.5手動試壓泵
型號 Model | 壓力 Pressure (Mpa) | 流量 Flow volume(L/H) | 配套電機 Mating electic machine | 毛重 G.W. (Kg) | 尺寸 Meas (mm) | ||
高壓 High Pressure | 低壓 Low Pressure | 型號 Model | 功率 Power(KW) | ||||
4DSY- 165/6.3 | 6.3 | 165 | 500 | Y90L-4 | 1.1 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 100/10 | 10 | 100 | 450 | Y90L-4 | 1.1 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 63/16 | 16 | 63 | 400 | Y90L-4 | 1.1 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 40/25 | 25 | 40 | 380 | Y90L-4 | 1.1 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 30/40 | 40 | 30 | 360 | Y90L-4 | 1.5 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 50/63 | 63 | 50 | 370 | Y90L-4 | 1.5 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 22/63 | 63 | 22 | 350 | Y90L-4 | 1.5 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 15/80 | 80 | 15 | 340 | Y90L-4 | 1.5 | 190 | 805*480*1110 |
4DSY- 12/100 | 100 | 12 | 320 | Y90L-4 | 1.5 | 190 | 805*480*1110 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。