您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> QWB污水潛水泵80QWB
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QWB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:25:24瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)污水潛水泵技術(shù)性能表(80QWB)
序 號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 V | 電流 A | 通過(guò) 顆粒 (Φmm) | 配用 電控柜 | 自耦裝 置型號(hào) | 重量 (kg) |
Q | H | η | P2 | n | ||||||||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | ||||||||
21 | 80QWB20-22-3 | 20 | 22 | 73 | 3 | 2900 | 380 | 6.4 | 40 | GBQ 系列 | 80GZH | 50 |
22 | 80QWB30-16-3 | 30 | 16 | 68 | 3 | 40 | ||||||
23 | 80QWB40-12-3 | 40 | 12 | 70 | 3 | 40 | ||||||
24 | 80QWB50-10-3 | 50 | 10 | 69 | 3 | 40 | ||||||
25 | 80QWB70-7-3 | 70 | 7 | 69 | 3 | 40 | ||||||
26 | 80QWB20-25-4 | 20 | 25 | 72 | 4 | 2900 | 8.2 | 40 | 65 | |||
27 | 80QWB24-20-4 | 24 | 20 | 76 | 4 | 1450 | 40 | |||||
28 | 80QWB30-18-4 | 30 | 18 | 70 | 4 | 2900 1450 | 40 | 80GZH | 65 | |||
29 | 80QWB40-15-4 | 40 | 15 | 71 | 4 | 40 | ||||||
30 | 80QWB60-13-4 | 60 | 13 | 70 | 4 | 40 | ||||||
31 | 80QWB70-10-4 | 70 | 10 | 73 | 4 | 40 | ||||||
32 | 80QWB100-7-4 | 100 | 7 | 74 | 4 | 40 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。