當前位置:天津甘泉集團有限公司>> QWB污水潛水電泵250QWB
污水潛水泵技術性能表(250QWB)
序號 | 規格型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速 | 電壓 | 電流 | 通過 | 配用 | 自耦裝 | 重量 |
Q | H | η | P2 | n |
|
| 顆粒 |
|
|
| ||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | V | A | (Φmm) | 電控柜 | 置型號 | (kg) | ||
1 | 250QWB480-13-30 | 480 | 13 | 72 | 30 | 980 | 380 | 61 | 100 | JJ1B系列 | 250GZH | 850 |
2 | 250QWB600-9-30 | 600 | 9 | 74 | 30 | |||||||
3 | 250QWB800-7-30 | 800 | 7 | 74 | 30 | |||||||
4 | 250QWB600-12-37 | 600 | 12 | 74 | 37 | 1470 | 75 | |||||
5 | 250QWB480-15-45 | 480 | 15 | 76 | 45 | 85 | ||||||
6 | 250QWB600-15-45 | 600 | 15 | 74 | 45 | |||||||
7 | 250QWB600-40-110 | 600 | 40 | 76 | 110 | 204 | 125 | 2300 | ||||
8 | 250QWB650-37-110 | 650 | 37 | 74.3 | 110 | 100 | ||||||
9 | 250QWB700-33-110 | 700 | 33 | 74 | 110 | 100 | ||||||
10 | 250QWB600-50-132 | 600 | 50 | 76 | 132 | 980 | 256 | 100 | 2350 | |||
11 | 250QWB650-45-132 | 650 | 45 | 74.3 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
12 | 250QWB800-38-132 | 800 | 38 | 75 | 132 | 1470 | 256 | 100 | ||||
13 | 250QWB650-50-160 | 650 | 50 | 74.3 | 160 | 310 | 100 | 2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。