詳細(xì)介紹
SR1/3/4系列
日本島電SR1/3/4系列 0.3級(jí)PID調(diào)節(jié)器
● 多種輸入和量程范圍
● 20mm 超大高亮數(shù)字顯示(SR3)
● 防塵和防滴式前面板NEMA4X / IP66
日本島電SR1/3/4系列 0.3級(jí)PID調(diào)節(jié)器選型
號(hào) 碼 | SR1/SR3,SR4 PID調(diào)節(jié)器, 具有雙四位顯示, 自整定專家PID參數(shù),帶調(diào)節(jié)輸出限制,手/自動(dòng)切換,2組立的上下限報(bào)警,鍵鎖定等功能,前面板防護(hù)等級(jí)IP66。 工作電壓范圍100-240 VAC 50/60赫, 基本功能完善,能夠滿足常規(guī)PID調(diào)節(jié)的需求。 | ||||
SR1- | DIN標(biāo)準(zhǔn): 高48×寬48×深110mm, 面板開孔尺寸: 45×45mm | ||||
SR3- | DIN標(biāo)準(zhǔn): 高96×寬96×深110mm, 面板開孔尺寸: 92×92mm,超大LED顯示 | ||||
SR4- | DIN標(biāo)準(zhǔn): 高96×寬48×深110mm, 面板開孔尺寸: 92×45mm | ||||
輸入類型及測(cè)量范圍 直流輸入顯示量程可編-1999-9999.小數(shù)點(diǎn)位置可設(shè),上下限差值范圍: 10-5000 | 8 自由輸入 | 熱電偶12種,14個(gè)測(cè)量范圍: B: 0~1800,R: 0~1700,S: 0~1700,K: -199.9~400.0 K: 0.0~800.0 K: 0~1200,E: 0~700, J: 0~600, T: -199.9~200.0, N: 0~1300, PLII: 0~1300 ,Wre5-26:0~2300,U: -199.9~200.0, L: 0~600 Pt100鉑電阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃(Jpt100略) 直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV | |||
6 | 直流電壓: -1~1,0~1, 0~2, 0~5, 1~5,0~10V DC負(fù)載阻抗:<600KΩ *直流電流輸入:需外配250Ω電阻 0~20mA(內(nèi)部選0~5V量程); 4~20mA(內(nèi)部選1~5V量程) | ||||
調(diào)節(jié)輸出類型 | Y- | 常開繼電器接點(diǎn),時(shí)間比例周期:1~120秒,容量:240V AC 2A(阻性) | |||
I- | 電流4~20mA DC, 負(fù)載阻抗< 600Ω | ||||
P- | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng), 12±1.5V DC/ 30mA,比例周期1~120秒 | ||||
V- | 電壓0~10V DC, 負(fù)載電流< 2mA | ||||
7種類型報(bào)警事件輸出
| 1 | 2組常開繼電器接點(diǎn):EV1, EV ,2容量:240VAC 1A(阻性) | |||
記事項(xiàng) | C | 無(wú) | |||
X | 有(請(qǐng)?jiān)谟嗀浨罢f(shuō)明) |
定貨例:SR3-6Y-1C 自由輸入,常開繼電器接點(diǎn)輸出,2組報(bào)警接點(diǎn)輸出
SHIMADEN日本島電溫控儀SRS3-Y-N10-000代替SR3-8Y-1C
產(chǎn)品在工業(yè)自動(dòng)化,干燥設(shè)備,包裝機(jī)械,紡織機(jī)械,工業(yè)電爐,注塑機(jī)械,冶金,電力,石化,環(huán)保等各域得到廣泛的應(yīng)用。
島電全系列:
SRS1-Y-N00 SRS1-Y-P00 SRS1-I-N00 SRS1-P-N00 SRS1-V-N00 SRS1-Y-N10
SRS3-Y-N00 SRS3-Y-P00 SRS3-I-N00 SRS3-P-N00 SRS3-V-N00 SRS3-Y-N10
SRS4-Y-N00 SRS4-Y-P00 SRS4-I-N00 SRS4-P-N00 SRS4-V-N00 SRS4-Y-N10
SRS5-Y-N00 SRS5-Y-P00 SRS5-I-N00 SRS5-P-N00 SRS5-V-N00 SRS5-Y-N10
SRS1-Y-N09 SRS1-Y-N19 SRS1-Y-P10 SRS1-Y-P09 SRS1-Y-P19 SRS1-I-N10
SRS3-Y-P10 SRS3-I-P10 SRS3-P-P10 SRS3-V-P10 SRS3-Y-P10 SRS3-Y-P10
SRS4-Y-P10 SRS4-I-P10 SRS4-P-P10 SRS4-V-P10 SRS4-Y-P10 SRS4-Y-P10
SRS5-Y-P10 SRS5-I-P10 SRS5-P-P10 SRS5-V-P10 SRS5-Y-P10 SRS5-Y-P10