![]() |
泰州市衡鑫儀器設備有限公司
主營產品: 固體密度計,液體密度計,多功能密度計,臺式鹵素水分儀,比重計,卡爾費休水分儀,便攜式水分儀,微量水分測定儀 |

![]() |
泰州市衡鑫儀器設備有限公司
主營產品: 固體密度計,液體密度計,多功能密度計,臺式鹵素水分儀,比重計,卡爾費休水分儀,便攜式水分儀,微量水分測定儀 |
2016-11-28 閱讀(373)
在日常生活中,我們到處可以看到各種各樣的橡膠材料,那么所有的橡膠密度都一樣嗎?衡特亞密度計在給客戶測試的過程中總結了市場中大部分橡膠的密度:
材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) |
硅橡腔(可用二氧化硅填充到1.25) | 0.83 | 丙酸纖維素 | 1.18~1.24 |
聚甲基戊烯TPX | 0.8 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑)PVC | 1.19~1.35 |
聚丙烯PP | 0.85~0.91 | 聚碳酸酯(雙酚A型)PC | 1.20~1.22 |
低密度(高壓)聚乙烯LDPE | 0.89~0.93 | 交聯聚氨酯 | 1.20~1.26 |
1-聚丁烯 | 0.91~0.92 | *甲醛樹脂(未填充) | 1.26~1.28 |
高密度(低壓)聚乙烯HDPE | 0.92~0.98 | * | 1.26~1.31 |
尼龍12 PA12 | 1.01~1.04 | 乙酸纖維素 | 1.25~1.35 |
尼龍11 PA11 | 1.03~1.05 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯PBT(無填充) | 1.30~1.32 |
聚異丁烯 | 0.9~0.93 | 聚氟乙烯 | 1.30~1.41 |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.04~1.06 | 賽璐珞 | 1.30~1.40 |
聚苯乙烯PS | 1.04~1.08 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯PET | 1.34~1.40 |
聚苯醚PPO、PPE | 1.05~1.07 | 硬質聚氯乙烯UPVC | 1.38~1.41 |
天然橡膠NR | 0.92~1.00 | 硬質聚氯乙烯UPVC | 1.38~1.50 |
苯乙烯-丙烯腈共聚物AS | 1.06~1.10 | 聚氧化甲烯(聚甲醛)POM | 1.41~1.43 |
尼龍610 | 1.07~1.09 | 脲-三聚氰胺樹脂(加有有機填料) | 1.47~1.52 |
聚己內酰胺 尼龍6 | 1.12~1.15 | 氯化聚氯乙烯CPVC | 1.47~1.55 |
尼龍66 | 1.13~1.16 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無機填料) | 1.50~2.00 |
環氧樹脂,不飽和聚酯樹脂 | 1.10~1.40 | 聚偏二氟乙烯 | 1.70~1.80 |
聚丙烯腈 | 1.14~1.17 | 聚酯和環氧樹脂(加有玻璃纖維) | 1.80~2.30 |
乙酰丁酸纖維素 | 1.15~1.25 | 聚偏二氯乙烯 | 1.86~1.88 |
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA | 1.16~1.20 | 聚三氟-氯乙烯 | 2.10~2.20 |
聚乙酸乙烯酯 | 1.17~1.20 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.10~2.30 |
塑料密度計是泰州市衡鑫儀器設備有限公司的主要產品之一,塑料密度計的用途是塑料密度計可測量各類塑料材料,塑料顆粒的密度值,直接數字直讀數顯密度值結果,測試僅需5-10秒,方便,快速,實用!