產(chǎn)品展示
U4.100F/K BECKER 真空泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
技術(shù)參數(shù) 50Hz | U | |||||||||
U3.6SA | U3.10SA | U4.20 | U3.25SA | U3.40SA | U4.70SA/K | U4.70F/K | U4.100SA/K | U4.100F/K | U4.165SA/K | |
抽氣速度m3/h | 6.5 | 12 | 18 | 25 | 42 | 70 | 70 | 100 | 100 | 160 |
極限真空mbar | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 |
電機(jī)功率KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
技術(shù)參數(shù) 50Hz | U | |||||||||
U4.165F/K | U4.190SA/K | U4.190F/K | U4.250SA/K | U4.250F/K | U4.400SA/K | U4.400F/K | U4.630SA/K | U4.630F/K | ||
抽氣速度m3/h | 4 | 184 | 184 | 240 | 240 | 400 | 400 | 630 | 630 | |
極限真空mbar | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | |
電機(jī)功率KW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式