提供商
山東淄博海諾儀器有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數(shù)
13次資料類型
未傳瀏覽次數(shù)
370次主要特點:
顯示方式: | 五位數(shù)碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
測量范圍: | 3微克水—100毫克水 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
準 確 度: | 對于10μg-1mg為±3μg,對于1mg以上水不超過±0.5%(不含進樣誤差) |
電解電流: | 0-300mA自動控制。 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 300×280×140mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃,濕度‹85% |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約6千克 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。