新型履帶式移動圓錐破碎機在砂石骨料和礦山選礦破碎中表現優秀,產能大、效率高。采用ZHP系列多缸圓錐破碎機、單缸圓錐破碎機或者彈簧圓錐破碎機,采用可變速的靜液壓直接驅動,安裝過載保護系統,可以通過液壓調節排料口大小。
該系列履帶式移動破碎篩分設備型號比較多,可以有直接驅動+液壓驅動、直接驅動+電力驅動、全液壓驅動、市電驅動、柴電驅動五種動力和驅動方式的履帶站設備,主機設備可以選擇CS普通圓錐破、新型單缸或者多缸圓錐破碎機,價格區別也很大,單臺設備價格從90萬到150多萬左右,具體價格需要根據實際產量和破碎物料硬度,還有生產具備的條件來選擇合理配置的圓錐破碎機型號。
在世界各處的硬巖石破碎、砂石骨料生產、采礦場...都可以看到履帶式移動圓錐破碎篩分設備身影,該設備也代表著高質量、高水平粉碎設備的技術水平高度,每臺設備具有超過30個基本模塊組成,每個模塊都擁有豐富的選裝件,所以我們供應的新一代履帶式移動破碎篩分站可以根據用戶的實際應用,對客戶的特殊要求進行量身定做,確保每一臺履帶站設備符合嚴格的環保標準,出色的破碎性能,生產運營的高度可靠性,實現運輸轉場方便,實現當天到現場,即可當天投產的要求!
ZTY系列履帶式圓錐移動破碎站技術規格參數
型號 | ZT160SC | ZT250SC | ZT300HPM | ZT400HPM |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3立方米 | 3立方米 | 3立方米 | 3立方米 |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm |
破碎機 | 型號 | CS160 | CS250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm |
進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm |
排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,振華智能公司有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均振華智能公司所有。