
計劃編號 | 項目名稱 | 制修訂 | 代替標準 |
FZJCZT2629-2024 | 智能制造 紡織行業應用 紡織品檢測項目分類與編碼 | 制定 |
|
YSJNZT2640-2024 | 二次電池廢料化學分析方法 第5部分:鎳、鈷、錳、鋰、鋁、銅、鐵含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 制定 |
|
JBJNZT2644-2024 | 鎂合金壓鑄熔爐 能耗測定方法 | 制定 |
|
FZFFZT2668-2024 | 紡織品 熱防護性能的檢測和評價 高溫殘余強力法 | 制定 |
|
FZFFZT2670-2024 | 汽車內飾用紡織材料 氣味的測定 | 制定 |
|
FZFFZT2690-2024 | 毛巾產品 脫毛測試方法 毛羽收集法 | 制定 |
|
FZFFZT2693-2024 | 紡織品 防臭性能的測定 | 制定 |
|
FZFFZT2694-2024 | 紡織品 防水性能的檢測和評價 沐浴液滲法 | 制定 |
|
FZFFZT2695-2024 | 紡織品 漿液對紗線浸透性和被覆性的測定方法 | 制定 |
|
FZFFZT2696-2024 | 紡織品 色牢度試驗 耐除菌液色牢度 | 制定 |
|
FZFFZT2697-2024 | 紡織品 織物觸感檢測與評價方法 綜合指標法 | 制定 |
|
FZFFZT2699-2024 | 化學纖維 燃燒熱釋放和產煙性能試驗 錐形量熱儀法 | 制定 |
|
FZFFZT2700-2024 | 化學纖維 燃燒熱釋放性能試驗 微型量熱儀法 | 制定 |
|
-
其中有多項與儀器分析檢測方法相關,如氣相色譜法、氣相色譜-質譜法、火焰原子發射光譜法、電感耦合等離子體原子發射光譜法等。
- 2024-12-26 11:19:35
- 16748
-
《指南》由國家能源局綜合司組織編制,充分結合了當前能源發展改革的新形勢和新要求,緊密圍繞保障能源安全和綠色低碳轉型,促進能源新技術、新產業、新業態的發展,提出了能源行業標準計劃的重點方向和工作要求。
- 2024-12-26 11:19:35
- 18457
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關