《工業(yè)內窺鏡校準規(guī)范》等24項江蘇省地方
計量技術規(guī)范目錄
序號 | 地方計量技術規(guī)范名稱 | 編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 | 備注 |
1 | 工業(yè)內窺鏡校準規(guī)范 | JJF(蘇)269-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
2 | 光軌校準規(guī)范 | JJF(蘇)270-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
3 | 光源頻閃測量儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)271-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
4 | 顯示屏閃爍率測定儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)272-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
5 | 紫外線加速耐候試驗機校準規(guī)范 | JJF(蘇)273-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
6 | L型直角軌道尺校準規(guī)范 | JJF(蘇)274-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
7 | 測斜儀校驗臺校準規(guī)范 | JJF(蘇)275-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
8 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)276-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
9 | 數(shù)顯半徑測量儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)277-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
10 | 水平尺專用校準裝置校準規(guī)范 | JJF(蘇)278-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
11 | 同心度檢測儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)279-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
12 | 指針式角度規(guī)校準規(guī)范 | JJF(蘇)280-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
13 | 差模傳導干擾模擬器校準規(guī)范 | JJF(蘇)281-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
14 | 電磁注入鉗校準規(guī)范 | JJF(蘇)282-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
15 | 暫態(tài)地電壓法局部放電檢測儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)283-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
16 | 電火花檢漏儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)284-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
17 | LX-C 型微孔材料硬度計校準規(guī)范 | JJF(蘇)285-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
18 | 水泥混凝土稠度試驗儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)50-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)50-2006 |
19 | 壓碎值試驗儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)54-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)54-2006 |
20 | 混凝土試驗用振動臺校準規(guī)范 | JJF(蘇)60-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)60-2006 |
21 | 應變控制式無側限壓縮儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)286-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
22 | 電梯振動與噪聲分析儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)287-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
23 | 振動篩分儀校準規(guī)范 | JJF(蘇)288-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
24 | 振弦式裂縫計校準規(guī)范 | JJF(蘇)289-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 |
|
上一篇:《長三角新型儲能產業(yè)發(fā)展白皮書(2024)》正式發(fā)布!
下一篇:中國質量檢驗協(xié)會關于批準《智能制造 工業(yè)數(shù)據(jù) 智能化應用指南》等2項團體標準制定項目立項的通知
-
32項國家計量技術規(guī)范本月實施,又一批計量專業(yè)組織和機構相繼成立……
河南省碳計量、聲學與無損檢測、長度與光學、化學與標準物質等4個專業(yè)計量技術委員會成立,山西省碳計量中心獲批籌建,河北省碳計量中心(電力行業(yè))成立。- 2024-09-29 11:57:23
- 16805
-
走近3·15,優(yōu)化消費環(huán)境計量在行動 ——精準計量促消費 服務群眾惠民生
2024年,全國市場監(jiān)管部門深入貫徹落實《計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》要求,圍繞電子計價秤、民用“三表”等民生關切,從計量惠民生保民生出發(fā),持續(xù)推進綜合治理,優(yōu)化消費環(huán)境,切實維護消費者合法權益。- 2024-09-29 11:57:23
- 16368
-
聚焦問題、瞄準目標、狠抓落實;依托計量重點單位,歸集計量重大需求,推動落實計量重大項目,健全完善計量工作高水平協(xié)同聯(lián)動機制;凝心聚力,擔當作為,為高質量發(fā)展提供有力計量支撐。
- 2024-09-29 11:57:23
- 15945
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關