歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025成都國際石油石化技術裝備展覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2025/9/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2024成都國際石油石化技術裝備展覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2024/9/11 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023中國(成都)國際石油石化技術 | 成都世紀城新國際會展.. | 2023/10/25 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2016第七屆中國(成都)國際頁巖氣 | 成都世紀城新國際會展.. | 2016/12/7 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2015第六屆中國(成都)國際頁巖氣 | 成都世紀城新國際會展.. | 2015/11/4 | 10000㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
展品范圍
石化裝備:石化成套裝置和設備、石化煉制技術與設備、石化工藝與技術等
化工單元設備:粉碎、攪拌、混合、反應、傳質、分離過濾、濃縮干燥、蒸發結晶、換熱傳熱、制冷、輸送、儲存、包裝等化工生產設備
化工環保設備:污水/廢水處理、廢氣回收與治理、固廢物處理、環境監測、土壤修復等技術與設備
泵閥管道:泵、閥門、閥門配件、管道、管件、管材、風機、壓縮機、真空設備、減速機等
自動化及儀器儀表:化工專用儀器儀表,工廠自動化,電氣自動化,工業機器人,智能識別、傳感、監視系統,自動化控制系統,信息技術軟件等
安全防護與應急消防:防爆電氣技術設備、安全監測技術設備、安全防護用品與設備、消防設備、工業防腐、設備檢修、維護與管理等
智慧化工園區:化工園區形象展、智慧化工園區綜合管理、化工園區環境治理、物聯網、云計算、大數據等技術服務
參展費用
項目 | 價格/面積 | 基本配備/規格 |
標準展臺 | 國內展區:RMB 12000元/個/展期 精裝展區:RMB 16800元/個/展期 國際展區:RMB 21800元/個/展期 以上展位加收20%費用。 | 1)展位面積:9平方米 (3M×3M) 2)展位配備:一張咨詢桌、兩把折疊椅、三面展板、地毯、門楣、日光燈、電源插座(特殊用電須向展館申請,另行收費) |
凈空地 | 國內展區:RMB 1200元/M2 國際展區:RMB 2180元/M2 | 1)36平方米起租,不配備任何設施。 2)參展商須選擇組委會搭建商進行搭建。 |
會刊廣告 | ■ 封 面: ¥25,000元 ■ 封 底: ¥20,000元 ■ 扉 頁: ¥18,000元 ■ 封二、封三:¥15,000元 ■ 彩色內頁: ¥8,000元 | 會刊尺寸:130mm寬×210mm高(未含出血) |
技術講座 | ¥15000元/場 | 含場地、音響設備、投影儀、現場指示牌、水等 |
其他廣告 | 印刷品廣告、電子廣告、現場廣告、會議贊助 | 具體規格請咨詢組委會 |
苗 肖:13321182081
公眾號:cippe振威國際石油展
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。